入学案内

ADMISSION

学費納入について

◎本校では、在学中に必要な学費は全て表記しております。例えば、デザイン、建築、電気系学科の授業や実習で必要とされる各種費用(デザイン関係の教具、作業服、各種道具セット等)も全て学費に含まれています。

初年度

入学手続金
(合格通知後
2週間以内に納入)
詳しくみる
前期納入金
(3月末納入)詳しくみる
後期納入金
(9月末納入)詳しくみる
初年度学費
総合情報ビジネス科 220,000 378,000 297,000 895,000
情報システム科 250,000 411,000 330,000 991,000
AIシステムエンジニア科 250,000 411,000 330,000 991,000
AIテクノロジーエンジニア科 250,000 428,000 342,000 1,020,000
高度ITエンジニア科 250,000 411,000 330,000 991,000
ネットワークシステム科 250,000 411,000 330,000 991,000
サイバーセキュリティ科 250,000 411,000 330,000 991,000
ゲームクリエーター科 250,000 401,000 330,000 981,000
ゲームエンジニア科 250,000 401,000 330,000 981,000
CGクリエーター科 250,000 412,000 336,000 998,000
モバイルアプリケーション科 250,000 411,000 330,000 991,000
Webクリエーター科 250,000 427,000 321,000 998,000
デジタルデザイン科 250,000 427,000 321,000 998,000
映像放送科 250,000 423,000 342,000 1,015,000
音響制作科 250,000 423,000 342,000 1,015,000
デジタルミュージック科 250,000 410,000 339,000 999,000
建築科 250,000 434,000 318,000 1,002,000
建築大工技能科 250,000 462,000 336,000 1,048,000
インテリア科 250,000 428,000 312,000 990,000
電気工事科 250,000 424,000 336,000 1,010,000
機械CAD設計科 250,000 424,000 318,000 992,000
国際ビジネス科(留学生対象) 220,000 351,000 288,000 859,000

[単位:円]

入学手続金内訳
入学手続金
(合格通知後2週間以内に納入)
入学金 施設設備費
総合情報ビジネス科 70,000 150,000 220,000
情報システム科 70,000 180,000 250,000
AIシステムエンジニア科 70,000 180,000 250,000
AIテクノロジーエンジニア科 70,000 180,000 250,000
高度ITエンジニア科 70,000 180,000 250,000
ネットワークシステム科 70,000 180,000 250,000
サイバーセキュリティ科 70,000 180,000 250,000
ゲームクリエーター科 70,000 180,000 250,000
ゲームエンジニア科 70,000 180,000 250,000
CGクリエーター科 70,000 180,000 250,000
モバイルアプリケーション科 70,000 180,000 250,000
Webクリエーター科 70,000 180,000 250,000
デジタルデザイン科 70,000 180,000 250,000
映像放送科 70,000 180,000 250,000
音響制作科 70,000 180,000 250,000
デジタルミュージック科 70,000 180,000 250,000
建築科 70,000 180,000 250,000
建築大工技能科 70,000 180,000 250,000
インテリア科 70,000 180,000 250,000
電気工事科 70,000 180,000 250,000
機械CAD設計科 70,000 180,000 250,000
国際ビジネス科(留学生対象) 70,000 150,000 220,000

[単位:円]

前期納入金・後期納入金内訳
前期納入金
(3月末納入)
後期納入金
(9月末納入)
前期授業料 教科書教材費 諸経費 後期授業料
総合情報ビジネス科 297,000 55,000 26,000 378,000 297,000
情報システム科 330,000 55,000 26,000 411,000 330,000
AIシステムエンジニア科 330,000 55,000 26,000 411,000 330,000
AIテクノロジーエンジニア科 342,000 60,000 26,000 428,000 342,000
高度ITエンジニア科 330,000 55,000 26,000 411,000 330,000
ネットワークシステム科 330,000 55,000 26,000 411,000 330,000
サイバーセキュリティ科 330,000 55,000 26,000 411,000 330,000
ゲームクリエーター科 330,000 45,000 26,000 401,000 330,000
ゲームエンジニア科 330,000 45,000 26,000 401,000 330,000
CGクリエーター科 336,000 50,000 26,000 412,000 336,000
モバイルアプリケーション科 330,000 55,000 26,000 411,000 330,000
Webクリエーター科 321,000 80,000 26,000 427,000 321,000
デジタルデザイン科 321,000 80,000 26,000 427,000 321,000
映像放送科 342,000 55,000 26,000 423,000 342,000
音響制作科 342,000 55,000 26,000 423,000 342,000
デジタルミュージック科 339,000 45,000 26,000 410,000 339,000
建築科 318,000 90,000 26,000 434,000 318,000
建築大工技能科 336,000 100,000 26,000 462,000 336,000
インテリア科 312,000 90,000 26,000 428,000 312,000
電気工事科 336,000 62,000 26,000 424,000 336,000
機械CAD設計科 318,000 80,000 26,000 424,000 318,000
国際ビジネス科(留学生対象) 288,000 35,000 28,000 351,000 288,000

[単位:円]

  • 前期納入金は原則として3月納入となっていますが、出願時期により4月上旬に納入していただくことがあります。
  • 諸経費には、同窓会 入会費(3,000円)、学生生徒災害傷害保険(一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団)も含みます。その他に、国際ビジネス科の諸経費には留学生損害保険(年額2,000円)が含まれます。
  • 資格検定受験料は自己負担になります。
  • 出願受付期間内(令和6年3月29日(金)まで)に入学取消の申し出があった場合は、出願区分に関わらず、入学金を除いた学費は全額返還いたします。
  • 学費納入に関して、特別の事情がある方は本校にご相談ください。(入学相談係:022-224-6501)

進級学年(2~4年)学費と納入時期

進級学年の学費は、各学年とも初年度学費から入学金及び同窓会入会費(3,000円)を除いた金額を納入していただきます。

教科書教材費は、学科によっては初年度と異なる場合があります。

前期納入金
(3月末納入)
後期納入金
(9月末納入)
進級学年学費 修業年限 卒業までの
学費合計
総合情報ビジネス科 525,000 297,000 822,000 2年 1,717,000
情報システム科 590,000 330,000 920,000 2年 1,911,000
AIシステムエンジニア科 583,000 330,000 913,000 3年 2,817,000
AIテクノロジーエンジニア科 605,000 342,000 947,000 3年 2,914,000
高度ITエンジニア科 583,000 330,000 913,000 4年 3,730,000
ネットワークシステム科 585,000 330,000 915,000 2年 1,906,000
サイバーセキュリティ科 583,000 330,000 913,000 3年 2,817,000
ゲームクリエーター科 580,000 330,000 910,000 2年 1,891,000
ゲームエンジニア科 578,000 330,000 908,000 3年 2,797,000
CGクリエーター科 596,000 336,000 932,000 2年 1,930,000
モバイルアプリケーション科 580,000 330,000 910,000 2年 1,901,000
Webクリエーター科 581,000 321,000 902,000 2年 1,900,000
デジタルデザイン科 602,000 321,000 923,000 2年 1,921,000
映像放送科 597,000 342,000 939,000 2年 1,954,000
音響制作科 592,000 342,000 934,000 2年 1,949,000
デジタルミュージック科 594,000 339,000 933,000 2年 1,932,000
建築科 586,000 318,000 904,000 2年 1,906,000
建築大工技能科 659,000 336,000 995,000 2年 2,043,000
インテリア科 567,000 312,000 879,000 2年 1,869,000
電気工事科 599,000 336,000 935,000 2年 1,945,000
機械CAD設計科 583,000 318,000 901,000 2年 1,893,000
国際ビジネス科(留学生対象) 495,000 288,000 783,000 2年 1,642,000

[単位:円]

前期納入金・後期納入金内訳
前期納入金
(3月末納入)
後期納入金
(9月末納入)
前期授業料 施設設備費 教科書
教材費
諸経費 後期授業料
総合情報ビジネス科 297,000 150,000 55,000 23,000 525,000 297,000
情報システム科 330,000 180,000 57,000 23,000 590,000 330,000
AIシステムエンジニア科 330,000 180,000 50,000 23,000 583,000 330,000
AIテクノロジーエンジニア科 342,000 180,000 60,000 23,000 605,000 342,000
高度ITエンジニア科 330,000 180,000 50,000 23,000 583,000 330,000
ネットワークシステム科 330,000 180,000 52,000 23,000 585,000 330,000
サイバーセキュリティ科 330,000 180,000 50,000 23,000 583,000 330,000
ゲームクリエーター科 330,000 180,000 47,000 23,000 580,000 330,000
ゲームエンジニア科 330,000 180,000 45,000 23,000 578,000 330,000
CGクリエーター科 336,000 180,000 57,000 23,000 596,000 336,000
モバイルアプリケーション科 330,000 180,000 47,000 23,000 580,000 330,000
Webクリエーター科 321,000 180,000 57,000 23,000 581,000 321,000
デジタルデザイン科 321,000 180,000 78,000 23,000 602,000 321,000
映像放送科 342,000 180,000 52,000 23,000 597,000 342,000
音響制作科 342,000 180,000 47,000 23,000 592,000 342,000
デジタルミュージック科 339,000 180,000 52,000 23,000 594,000 339,000
建築科 318,000 180,000 65,000 23,000 586,000 318,000
建築大工技能科 336,000 180,000 120,000 23,000 659,000 336,000
インテリア科 312,000 180,000 52,000 23,000 567,000 312,000
電気工事科 336,000 180,000 60,000 23,000 599,000 336,000
機械CAD設計科 318,000 180,000 62,000 23,000 583,000 318,000
国際ビジネス科(留学生対象) 288,000 150,000 32,000 25,000 495,000 288,000

[単位:円]

  • 諸経費には、学生生徒災害傷害保険(一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団)も含みます。その他に、国際ビジネス科の諸経費には留学生損害保険(年額2,000円)が含まれます。
  • 資格検定受験料は自己負担になります。
  • 学費納入に関して、特別の事情がある方は本校にご相談ください。(入学相談係:022-224-6501)

学費の分割納入について

前期納入金・後期納入金内訳

初年度学費は、下記の通り分割納入が可能です。分割希望者は、入学手続時に所定の手続きをしてください。

出願から入学までの期間
入学後
出願から入学までの期間
入学手続時
(合格通知後2週間以内に納入)
入学手続後45日以内
(但し、3月末までとする)
3月末納入
入学金 施設設備費×1/2 前期授業料×1/2
施設設備費×1/2
教科書教材費
諸経費
総合情報ビジネス科 70,000 75,000 304,500
情報システム科 70,000 90,000 336,000
AIシステムエンジニア科 70,000 90,000 336,000
AIテクノロジーエンジニア科 70,000 90,000 347,000
高度ITエンジニア科 70,000 90,000 336,000
ネットワークシステム科 70,000 90,000 336,000
サイバーセキュリティ科 70,000 90,000 336,000
ゲームクリエーター科 70,000 90,000 326,000
ゲームエンジニア科 70,000 90,000 326,000
CGクリエーター科 70,000 90,000 334,000
モバイルアプリケーション科 70,000 90,000 336,000
Webクリエーター科 70,000 90,000 356,500
デジタルデザイン科 70,000 90,000 356,500
映像放送科 70,000 90,000 342,000
音響制作科 70,000 90,000 342,000
デジタルミュージック科 70,000 90,000 330,500
建築科 70,000 90,000 365,000
建築大工技術科 70,000 90,000 384,000
インテリア科 70,000 90,000 362,000
電気工事科 70,000 90,000 346,000
機械CAD設計科 70,000 90,000 355,000
国際ビジネス科(留学生対象) 70,000 75,000 282,000

[単位:円]

入学後
6月末納入 9月末納入 12月末納入 初年度学費
前期授業料×1/2 後期授業料×1/2 後期授業料×1/2
総合情報ビジネス科 148,500 148,500 148,500 895,000
情報システム科 165,000 165,000 165,000 991,000
AIシステムエンジニア科 165,000 165,000 165,000 991,000
AIテクノロジーエンジニア科 171,000 171,000 171,000 1,020,000
高度ITエンジニア科 165,000 165,000 165,000 991,000
ネットワークシステム科 165,000 165,000 165,000 991,000
サイバーセキュリティ科 165,000 165,000 165,000 991,000
ゲームクリエーター科 165,000 165,000 165,000 981,000
ゲームエンジニア科 165,000 165,000 165,000 981,000
CGクリエーター科 168,000 168,000 168,000 998,000
モバイルアプリケーション科 165,000 165,000 165,000 991,000
Webクリエーター科 160,500 160,500 160,500 998,000
デジタルデザイン科 160,500 160,500 160,500 998,000
映像放送科 171,000 171,000 171,000 1,015,000
音響制作科 171,000 171,000 171,000 1,015,000
デジタルミュージック科 169,500 169,500 169,500 999,000
建築科 159,000 159,000 159,000 1,002,000
建築大工技術科 168,000 168,000 168,000 1,04,000
インテリア科 156,000 156,000 156,000 990,000
電気工事科 168,000 168,000 168,000 1,010,000
機械CAD設計科 159,000 159,000 159,000 992,000
国際ビジネス科(留学生対象) 144,000 144,000 144,000 859,000

[単位:円]

進級学年(2~4年)学費の分割納入

進級学年の学費は、下記の通り分割納入が可能です。分割希望者は、進級確定時に所定の手続きをしてください。

3月末納入 6月末納入 9月末納入 12月末納入 進級学年学費
(2~4年次)
前期授業料×1/2
施設設備費
教科書教材費
諸経費
前期授業料
×1/2
後期授業料
×1/2
後期授業料
×1/2
総合情報ビジネス科 376,500 148,500 148,500 148,500 822,000
情報システム科 425,000 165,000 165,000 165,000 920,000
AIシステムエンジニア科 418,000 165,000 165,000 165,000 913,000
AIテクノロジーエンジニア科 434,000 171,000 171,000 171,000 947,000
高度ITエンジニア科 418,000 165,000 165,000 165,000 913,000
ネットワークシステム科 420,000 165,000 165,000 165,000 915,000
サイバーセキュリティ科 418,000 165,000 165,000 165,000 913,000
ゲームクリエーター科 415,000 165,000 165,000 165,000 910,000
ゲームエンジニア科 413,000 165,000 165,000 165,000 908,000
CGクリエーター科 428,000 168,000 168,000 168,000 932,000
モバイルアプリケーション科 415,000 165,000 165,000 165,000 910,000
Webクリエーター科 420,500 160,500 160,500 160,500 902,000
デジタルデザイン科 441,500 160,500 160,500 160,500 923,000
映像放送科 426,000 171,000 171,000 171,000 939,000
音響制作科 421,000 171,000 171,000 171,000 934,000
デジタルミュージック科 424,500 169,500 169,500 169,500 933,000
建築科 427,000 159,000 159,000 159,000 904,000
建築大工技術科 491,000 168,000 168,000 168,000 995,000
インテリア科 411,000 156,000 156,000 156,000 879,000
電気工事科 431,000 168,000 168,000 168,000 935,000
機械CAD設計科 424,000 159,000 159,000 159,000 901,000
国際ビジネス科(留学生対象) 351,000 144,000 144,000 144,000 783,000

[単位:円]

TOPへ
TOP